| Którą konwencję określenia linii kolejowej preferujesz (na przykładzie linii Warszawa Zach. - Kraków Gł.)? | |||
| linia nr 8 | 12 | 34.29% | |
| LK 8 | 3 | 8.57% | |
| D29-8 | 12 | 34.29% | |
| SRJP 110 | 1 | 2.86% | |
| tabela 110 | 0 | 0% | |
| linia 110 (w domyśle tabela SRJP) | 2 | 5.71% | |
| ósemka | 5 | 14.29% | |
| stodziesiątka | 0 | 0% | |
| Razem: | 35 głosów | 100% | |
