11.06.2019, 12:30 
	
	
	
	
	
	
| Ankieta: Zdjęciem maja powinna zostać fotografia numer Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. | |||
| Janusz Walczyna | 5 | 26.32% | |
| Mati_An | 1 | 5.26% | |
| Marcin Łosicki | 4 | 21.05% | |
| Erap2 | 1 | 5.26% | |
| Norbis97 | 2 | 10.53% | |
| Mateusz Gadziński | 0 | 0% | |
| MK78 | 0 | 0% | |
| Erap2 | 1 | 5.26% | |
| Marcin Łosicki | 0 | 0% | |
| Janusz Walczyna | 5 | 26.32% | |
| Razem | 19 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] | 
| Podobne wątki… | |||||
| Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
| ZDJĘCIE SIERPNIA - GŁOSOWANIE | Afrika Bambaataa | 3 | 5 078 | 03.10.2019, 12:55 Ostatni post: norbis97 | |
| ZDJĘCIE MAJA - WYNIKI | Afrika Bambaataa | 0 | 3 149 | 12.07.2019, 06:55 Ostatni post: Afrika Bambaataa | |
| ZDJĘCIE MARCA - GŁOSOWANIE | Afrika Bambaataa | 10 | 8 890 | 18.04.2019, 19:36 Ostatni post: Kuba x07 | |
| ZDJĘCIE LUTEGO - GŁOSOWANIE | Afrika Bambaataa | 6 | 7 214 | 20.03.2019, 13:08 Ostatni post: Afrika Bambaataa | |
| ZDJĘCIE GRUDNIA - GŁOSOWANIE | Afrika Bambaataa | 12 | 9 518 | 18.01.2019, 23:00 Ostatni post: vernalisadonis | |
| Użytkownicy przeglądający ten wątek: | 
| 1 gości | 


 

![[Obrazek: KWI_2730.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/3/KWI_2730.jpg)
![[Obrazek: DSC_9657.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/217/DSC_9657.jpg)
![[Obrazek: ERAP2.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/46/ERAP2.jpg)
![[Obrazek: E186.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/12/E186.jpg)
![[Obrazek: DSC_2162.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/259/DSC_2162.jpg)
![[Obrazek: SM42-2223_Copy.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/35/SM42-2223_Copy.jpg)
![[Obrazek: ERAP2_2.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/46/ERAP2_2.jpg)
![[Obrazek: DSC_0113.jpg]](http://www.galeria.forumkolejowe.pl/data/thumbnails/42/DSC_0113.jpg)


 
	
 
	
 
	
