| Które zdjęcie powinno zostać fotografią maja 2011? | |||
| Zdjęcie nr 1 - dejotzbych | 3 | 9.09% | |
| Zdjęcie nr 2 - Oggy | 2 | 6.06% | |
| Zdjęcie nr 3 - michalimianowski | 0 | 0% | |
| Zdjęcie nr 4 - rustsaltz | 2 | 6.06% | |
| Zdjęcie nr 5 - kaktus | 4 | 12.12% | |
| Zdjęcie nr 6 - gines86 | 1 | 3.03% | |
| Zdjęcie nr 7 -kulachimk | 5 | 15.15% | |
| Zdjęcie nr 8 - kaktus | 4 | 12.12% | |
| Zdjęcie nr 9 - Obleśny Szczur | 7 | 21.21% | |
| Zdjęcie nr 10 - kaktus | 5 | 15.15% | |
| Razem: | 33 głosów | 100% | |
