| Fotografią roku 2013 powinno zostać zdjęcie: | |||
| styczeń - Mati_An | 3 | 3.41% | |
| luty - przem710 | 5 | 5.68% | |
| marzec - Soronov | 11 | 12.50% | |
| kwiecień - Mati_An | 9 | 10.23% | |
| maj - Dozer | 8 | 9.09% | |
| czerwiec - Valcyte | 3 | 3.41% | |
| lipiec - Krzychu191 | 10 | 11.36% | |
| lipiec - przem710 | 7 | 7.95% | |
| sierpień - Mati_An | 9 | 10.23% | |
| wrzesień - Dozer | 15 | 17.05% | |
| październik - loony | 6 | 6.82% | |
| listopad - przem710 | 1 | 1.14% | |
| grudzień - arhan | 1 | 1.14% | |
| Razem: | 88 głosów | 100% | |
