| Fotografią sierpnia powinno zostać: | |||
| Fotografia nr 1 - FAREN | 9 | 19.57% | |
| Fotografia nr 2 - Mati_An | 13 | 28.26% | |
| Fotografia nr 3 - mikrobart | 7 | 15.22% | |
| Fotografia nr 4 - FAREN | 1 | 2.17% | |
| Fotografia nr 5 - Dozer | 9 | 19.57% | |
| Fotografia nr 6 - Gordon | 2 | 4.35% | |
| Fotografia nr 7 - przem710 | 5 | 10.87% | |
| Fotografa nr 8 - Gordon | 0 | 0% | |
| Razem: | 46 głosów | 100% | |
