| Które zdjęcie powinno zostać fotografią października 2012? | |||
| Zdjęcie nr 1 - Jarysz | 1 | 1.69% | |
| Zdjęcie nr 2 - kaktus | 31 | 52.54% | |
| Zdjęcie nr 3 - KlimaT | 1 | 1.69% | |
| Zdjęcie nr 4 - Mati_An | 6 | 10.17% | |
| Zdjęcie nr 5 - przem710 | 4 | 6.78% | |
| Zdjęcie nr 6 - przem710 | 1 | 1.69% | |
| Zdjęcie nr 7 - piotrek_no | 1 | 1.69% | |
| Zdjęcie nr 8 - Mati_An | 5 | 8.47% | |
| Zdjęcie nr 9 - rustsaltz | 2 | 3.39% | |
| Zdjęcie nr 10 - Mati_An | 7 | 11.86% | |
| Razem: | 59 głosów | 100% | |
