| Zdjęciem stycznia powinna zostać fotografia numer: | |||
| 1-Przem710 | 1 | 5.00% | |
| 2-Mati_An | 4 | 20.00% | |
| 3-Marcin Łosicki | 0 | 0% | |
| 4-Przemo710 | 6 | 30.00% | |
| 5-Mateusz Gadziński | 0 | 0% | |
| 6-Arctodus1111 | 4 | 20.00% | |
| 7-Marcin Łosicki | 0 | 0% | |
| 8-Janusz Walczyna | 3 | 15.00% | |
| 9-Mateusz Gadziński | 2 | 10.00% | |
| 10-Przem710 | 0 | 0% | |
| Razem: | 20 głosów | 100% | |
