| Czy zdjęciem roku powinna zostać fotografia autorstwa: | |||
| 1. FAREN | 2 | 10.53% | |
| 2. Przem710 | 3 | 15.79% | |
| 3. Damian T. | 0 | 0% | |
| 4. Mateusz Gadziński | 0 | 0% | |
| 5. Przem710 | 1 | 5.26% | |
| 6. FAREN | 1 | 5.26% | |
| 7. Marcin Łosicki | 0 | 0% | |
| 8. Afrika Bambaataa | 1 | 5.26% | |
| 9. Damian T. | 1 | 5.26% | |
| 10. FAREN | 1 | 5.26% | |
| 11. Mateusz Gadziński | 1 | 5.26% | |
| 12. Damian T. | 0 | 0% | |
| 13. Marcin Łosicki | 1 | 5.26% | |
| 14. MK78 | 6 | 31.58% | |
| 15. Mati_An | 1 | 5.26% | |
| Razem: | 19 głosów | 100% | |
