| Zdjęciem października powinna zostać fotografia numer | |||
| Marcin Łosicki | 5 | 20.83% | |
| Arctodus1111 | 2 | 8.33% | |
| Faren | 4 | 16.67% | |
| Kebeka | 4 | 16.67% | |
| Alienik | 4 | 16.67% | |
| Marcin Łosicki | 1 | 4.17% | |
| Mateusz Gadziński | 1 | 4.17% | |
| Mateusz Gadziński | 0 | 0% | |
| Alienik | 0 | 0% | |
| Mateusz Gadziński | 3 | 12.50% | |
| Razem: | 24 głosów | 100% | |
