| Fotografią maja powinno zostać zdjęcie numer: | |||
| Erap2 | 7 | 15.56% | |
| Afrika_Bambaataa | 1 | 2.22% | |
| Adams | 7 | 15.56% | |
| Marcin Łosicki | 3 | 6.67% | |
| Marcin Łosicki | 3 | 6.67% | |
| FAREN | 8 | 17.78% | |
| Przem710 | 7 | 15.56% | |
| Afrika_Bambaataa | 0 | 0% | |
| Przem710 | 8 | 17.78% | |
| DamianT | 1 | 2.22% | |
| Razem: | 45 głosów | 100% | |
