| Zdjęciem stycznia 2018 powinna zostać fotografia | |||
| Tetek01 | 7 | 16.67% | |
| Przem710 | 5 | 11.90% | |
| Faren | 9 | 21.43% | |
| DamianT | 7 | 16.67% | |
| Kebeka | 5 | 11.90% | |
| Tetek01 | 0 | 0% | |
| Marcin Łosicki | 1 | 2.38% | |
| Mateusz Gadziński | 5 | 11.90% | |
| Arctodus1111 | 2 | 4.76% | |
| Marcin Łosicki | 1 | 2.38% | |
| Razem: | 42 głosów | 100% | |
