| Fotografią Maja 2016 powinno zostać zdjęcie numer: | |||
| 1. DamianT | 6 | 25.00% | |
| 2. gryf98 | 2 | 8.33% | |
| 3. arctodus1111 | 1 | 4.17% | |
| 4. przem710 | 2 | 8.33% | |
| 5. przem710 | 1 | 4.17% | |
| 6. Goloos | 7 | 29.17% | |
| 7. FAREN | 2 | 8.33% | |
| 8. DamianT | 1 | 4.17% | |
| 9. FAREN | 0 | 0% | |
| 10. arctodus1111 | 2 | 8.33% | |
| Razem: | 24 głosów | 100% | |
