| Fotografią Kwietnia 2016 powinno zostać zdjęcie numer: | |||
| 1. Goloos | 1 | 4.76% | |
| 2. przem710 | 4 | 19.05% | |
| 3. DamianT | 4 | 19.05% | |
| 4. Valcyte | 0 | 0% | |
| 5. FAREN | 3 | 14.29% | |
| 6. Mati_An | 2 | 9.52% | |
| 7. Goloos | 1 | 4.76% | |
| 8. arctodus1111 | 2 | 9.52% | |
| 9. przem710 | 2 | 9.52% | |
| 10. DamianT | 2 | 9.52% | |
| Razem: | 21 głosów | 100% | |
