| Fotografią Lutego 2016 powinno zostać zdjęcie numer: | |||
| 1. Goloos | 3 | 14.29% | |
| 2. przem710 | 1 | 4.76% | |
| 3. mechanikeu07 | 0 | 0% | |
| 4. kebeka | 7 | 33.33% | |
| 5. Mati_An | 0 | 0% | |
| 6. Valcyte | 1 | 4.76% | |
| 7. Goloos | 2 | 9.52% | |
| 8. Valcyte | 1 | 4.76% | |
| 9. FAREN | 2 | 9.52% | |
| 10. DamianT | 4 | 19.05% | |
| Razem: | 21 głosów | 100% | |
