| Fotografią Marca 2016 powinno zostać zdjęcie numer: | |||
| 1. Goloos | 1 | 3.57% | |
| 2. kebeka | 5 | 17.86% | |
| 3. lolingpl | 0 | 0% | |
| 4. przem710 | 9 | 32.14% | |
| 5. Romek 222 | 5 | 17.86% | |
| 6. DamianT | 2 | 7.14% | |
| 7. arctodus1111 | 0 | 0% | |
| 8. KlimaT | 1 | 3.57% | |
| 9. Romek 222 | 3 | 10.71% | |
| 10. Goloos | 2 | 7.14% | |
| Razem: | 28 głosów | 100% | |
