Baner serwisu


Informacje i dane prezentowane w serwisie Ilostan Pojazdów Trakcyjnych nie są oficjalnymi przewoźników kolejowych i pochodzą ze źródeł określonych w bibliografii oraz obserwacji użytkowników naszego serwisu.

Tabor trakcyjny -> Elektryczne zespoły trakcyjne -> 48WE



Oznaczenie pojazdu

Wynik: 10 pojazd�w

PojazdPrzydzia�Przewo�nikStatus
48WE-001
E757BNA001 (2019)
94 51 2 141 108-2 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 109-0 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 110-8 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 111-6 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 112-4 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-09-14 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-002
E757BNA002 (2019)
94 51 2 141 113-2 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 114-0 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 115-7 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 116-5 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 117-3 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-09-17 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-003
E757BNA003 (2019)
94 51 2 141 118-1 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 119-9 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 120-7 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 121-5 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 122-3 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-09-17 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-004
E757BNA004 (2019)
94 51 2 141 123-1 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 124-9 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 125-6 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 126-4 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 127-2 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-09-17 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-005
E757BNA005 (2019)
94 51 2 141 128-0 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 129-8 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 130-6 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 131-4 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 132-2 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-09-19 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-006
(2019)
94 51 2 141 133-0 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 134-8 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 135-5 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 136-3 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 137-1 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-11-14 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-007
(2019)
94 51 2 141 138-9 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 139-7 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 140-5 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 141-3 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 142-1 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-11-** ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-008
(2019)
94 51 2 141 143-9 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 144-7 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 145-4 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 146-2 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 147-0 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2019-12-30 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-009
(2020)
94 51 2 141 148-8 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 149-6 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 150-4 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 151-2 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 152-0 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2020-01-29 ()
Tylko dla zalogowanych
48WE-010
E757BNA010 (2020)
94 51 2 141 153-8 (PL-PLKW A)
94 51 2 141 154-6 (PL-PLKW C)
94 51 2 141 155-3 (PL-PLKW D)
94 51 2 141 156-1 (PL-PLKW E)
94 51 2 141 157-9 (PL-PLKW B)
Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
-----------
czerwono - białe
PESA Bydgoszcz S.A.
2020-03-06 ()
Tylko dla zalogowanych

IPT v 1.4 - Copyright by ForumKolejowe.pl - 2011-2020 - Created by przem710
Czas wygenerowania strony: 0.01431 sekundy, zapytań SQL: 11